Motor Bialbero 1200 CorsaCorta sice zůstává středobodem motocyklu, ale slavný dvouválcový motocykl je nyní nově posílen o dvoukanálový vypínatelný systém ABS, elektronické řazení a novou řídící jednotku. Rám je kompletně přepracovaný: nové rozměry příhradového rámu a nové plně nastavitelné odpružení. Systém přední brzdy tvoří čtyřpístkový radiálně uchycený třmen a dva plovoucí kotouče o průměru 320 mm. Pro výkon a dlouhou životnost jsou hliníkové ráfky osazeny dvousměsovými pneumatikami Pirelli.
Nové sady odpružení kol motocyklu Corsaro ZZ vyrábí Mupo dle specifických požadavků Moto Morini. Nohy vidlice jsou vyrobené z jednoho bloku oceli a mají nastavitelné předpětí, útlum a kompresi. Výsledkem je 135 mm zdvih, jízda bez napětí, výborná stabilita ve vysokých rychlostech kombinovaná s pohodlím.
Jezdec má pod kontrolou také tlumič, u kterého může nastavit kompresi, útlum, délku a hydraulicky ovládat předpětí.
Brzdový systém s vypínatelným ABS vpředu spoléhá na čtyř-pístový radiálně uchycený třmen, dvojité plovoucí kotouče o průměru 320 mm a 16/19 radiální pumpu, vše v režii společnosti Brembo.
Zadní brzdový systém tvoří speciální dvoupístový třmen s 220 mm kotoučem. V neposlední řadě: brzdový systém doplňují dvou-směsové pneumatiky Pirelli Diablo Rosso III, které mají i při prudkém brzdění maximální přilnavost.
ROZMĚRY, HMOTNOST | |
Celková délka | 2070 mm |
Maximální šířka | 810 mm (bez zpětných zrcátek) |
Výška sedla | 860 mm |
Světlá výška | 150 mm |
Výška řidítek | 1070 mm |
Výška přední stupačky | 400 mm |
Výška zadní stupačky | 595 mm |
Úhel natočení řidítek | 34° doprava/doleva |
Hmotnost bez náplní | 192 kg |
RÁM | |
| |
Rám | Příhradový rám z vysokopevnostních ocelových trubek |
Rozvor | 1450 mm |
Úhel sklonu přední vidlice (Rake) | 24,8° |
Offset vidlice | 103 mm |
BRZDY, KOLA | |
| |
Přední brzda | Brembo |
| |
Popis přední brzdy | Dvojité kotouče o průměru 320 mm, jeden radiálně uchycený brzdový třmen, radiální pumpa 16 mm; dvoukanálový systém ABS Bosh 9.1 MP |
Zadní brzda | Brembo |
Popis zadní brzdy | 1 brzdový kotouč, 220 mm, plovoucí, 2 pístkový |
Přední pneumatika | 120/70 R 17 |
Zadní pneumatika | 190/55 R 17 |
Ráfky | Hliníkové |
Rozměr předního ráfku | 3,50" x 17" |
Rozměr zadního ráfku | MT 6,00" x 17" |
Pohon nápravy | Řetěz typu 525 (137ZRP) |
Finální převodový poměr | 17/40 |
ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ | |
| |
Přístrojová deska | Barevný 5" TFT displej, uživatelsky plně nastavitelný |
Přívod paliva | Elektronické vstřikování s diagnostikou OBD, rychlořazení (Quickshift) |
| |
MOTOR | |
| |
Motor | FMV12 RS14 |
Výkon | 102,5 kW při 8500 ot./min |
Kroutící moment | 125 Nm při 6750 ot./min |
Počet válců | 2 |
Rozmístění válců | Podélné, do V, svírají úhel 87° |
Počet dob | Čtyřdobý |
Pořadí zapalování | 0° vpředu, 270° vzadu |
Chlazení | Kapalinou |
Ventilový rozvod | Smíšený: ozubené kolo a nehlučný řetěz |
Počet ventilů na válec | 4 |
Vrtání x zdvih | 107 mm x 66 mm |
Zdvihový objem motoru | 1187 cm3 |
Kompresní poměr | 11,9 : 1 |
Vstřikování paliva | Elektronické vstřikování |
Průměr škrtící klapky | 54 mm |
Počet injektorů | 2 |
Startování | Elektrické |
Mazání | Tlakové s excentrickým zubovým čerpadlem a chladič oleje |
Převodovka | S ozubenými koly, ve stálém záběru |
Počet rychlostí | 6 |
Převodový poměr 1. | 13/36 |
Převodový poměr 2. | 17/32 |
Převodový poměr 3. | 20/30 |
Převodový poměr 4. | 22/28 |
Převodový poměr 5. | 23/26 |
Převodový poměr 6. | 24/25 |
Primární pohon | S ozubenými koly |
Primární převodový poměr | 31/55 |
Spojka | Vícelamelová, v olejové lázni, s funkcí APTC (antihoppingová) |
Výfuk | Dva tlumiče, třícestný katalyzátor, dvojitá lambda sonda |
Emisní norma | Splňuje EURO 4 |
ZAVĚŠENÍ KOL | |
| |
Přední vidlice | Vidlice UPD Mupo, plně nastavitelné předpětí, komprese a zdvih. Doplňkově s DLC povlakem |
Průměr vidlicové trubky | 46 mm |
Zdvih předního kola | 135 mm |
Zavěšení zadního kola | Jeden tlumič, Mupo, plně nastavitelná délka, předpětí, komprese a zdvih |
Zdvih zadního kola | 135 mm |