Rodina Corsaro je obohacena o nového člena. Znaky „ZT“ ukazují inovaci modelu ZZ směrem k motocyklu určenému pro milovníky Morini, kteří upřednostňují spíše ležérní požitek z jízdy.
V porovnání s Corsarem ZZ má ZT menší a užší nádrž, spolu s nezměněným sedlem umožňuje snadnější nasedání, příjemnější a uvolněnější posez.
ROZMĚRY, HMOTNOST | |
Celková délka | 2070 mm |
Maximální šířka | 810 mm (bez zpětných zrcátek) |
Výška sedla | 860 mm |
Světlá výška | 150 mm |
Výška řídítek | 1070 mm |
Úhel natočení řídítek | 34° |
Hmotnost bez náplní | 191 kg |
RÁM | |
| |
Rám | Příhradový rám z vysokopevnostích ocelových trubek Steel 25CrMo4 trellis, welded with TIG technology |
Rozvor | 1450 mm |
Úhel sklonu přední vidlice (Rake) | 24,8° |
Offset vidlice | 103 mm |
BRZDY, KOLA | |
| |
Přední brzda | Brembo |
| |
Popis přední brzdy | dvojité kotouče o průměru 320 mm, jeden radiálně uchycený brzdový třmen, radiální pumpa 16 mm |
| |
Zadní brzda | Brembo |
Popis zadní brzdy | 1 brzdový kotouč, 220 mm, plovoucí, 2 pístkový |
ABS | BOSCH MP9.1 systém na obou kolech, vypínatelný jedním tlačítkem |
Přední pneumatika | “120/70-17” Pirelli Diablo Rosso III |
Zadní pneumatika | “190/55-17” Pirelli Diablo Rosso III |
Ráfky | Hliníkové |
Rozměr předního ráfku | 3,50" x 17" |
Rozměr zadního ráfku | 6,00" x 17" |
| |
ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ | |
| |
Přístrojová deska | Barevný 5”LCD displej |
Emise | vyhovuje normě Euro 4 |
Engine management | ECU by Athena, developed for Moto Morini application |
| |
MOTOR | |
| |
Motor | FMV12 |
Výkon | 102,5 kW při 8500 ot./min |
Kroutící moment | 125 Nm při 6750 ot./min |
Počet válců | 2 |
Rozmístění válců | Podélné, do V, svírají úhel 87° |
Vrtání zdvih | 107 x 66 mm |
| |
Počet rychlostí | 6 |
Pořadí zapalování | 0° vpředu, 270° vzadu |
Chlazení | Kapalinou |
Spojka | Antihoppingová |
Zdvihový objem motoru | 1187 cm3 |